ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ツボツボ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ツボツボ | |
公式ローマ字表記 | Tsubotsubo |
---|---|
英語名 | Shuckle |
全国図鑑 | #0213 |
ジョウト図鑑 | #166 |
ホウエン図鑑 | #- |
シンオウ図鑑 | #- |
新ジョウト図鑑 | #168 |
イッシュ図鑑 | #- |
新イッシュ図鑑 | #232 |
セントラルカロス図鑑 | #- |
コーストカロス図鑑 | #- |
マウンテンカロス図鑑 | #014 |
新ホウエン図鑑 | #- |
アローラ図鑑 | #- |
メレメレ図鑑 | #- |
アーカラ図鑑 | #- |
ウラウラ図鑑 | #- |
ポニ図鑑 | #- |
新アローラ図鑑 | #- |
新メレメレ図鑑 | #- |
新アーカラ図鑑 | #- |
新ウラウラ図鑑 | #- |
新ポニ図鑑 | #- |
ガラル図鑑 | #227 |
ヨロイ島図鑑 | #- |
カンムリ雪原図鑑 | #170 |
ヒスイ図鑑 | #- |
パルデア図鑑 | #- |
キタカミ図鑑 | #- |
ブルーベリー図鑑 | #- |
分類 | はっこうポケモン |
タイプ | むし いわ |
たかさ | 0.6m |
おもさ | 20.5kg |
とくせい ※ | がんじょう くいしんぼう |
隠れ特性 | あまのじゃく |
図鑑の色 | 黄 |
タマゴグループ | むし |
タマゴの歩数 | 20サイクル
|
獲得努力値 | ぼうぎょ+1 とくぼう+1 |
基礎経験値 |
|
最終経験値 | 1059860 |
性別 | 50% ♂ ・ 50% ♀ |
捕捉率 | 190 |
初期なつき度 III~VII |
70 |
初期なかよし度 VIII~IX |
50 |
外部サイトの図鑑 |
ツボツボは、ぜんこくずかんNo.0213のポケモン。初登場は金・銀。
概要
いくつもの穴が開いた赤い甲羅とそこから伸びる首と4本の足が特徴のポケモン。甲羅の穴の縁は白く、その風貌から壺に例えられている。本体の体色は黄色。色違いは甲羅の色が青い。
性質は大人しく臆病で、甲羅の中に木の実を貯めこみ、外敵から隠れるために岩の下に身を潜めている。身を潜める巣を作る際に、岩をくり抜くために足先から体液を分泌させるのだが、この体液と甲羅の中で発酵した木の実が混ざり合うと美味なきのみジュースになる。
進化
- ツボツボ
- このポケモンは進化しない。
ポケモンずかんの説明文
- 金、リーフグリーン、ハートゴールド
- つぼのような こうらの なかに たくわえられた きのみは とけて ドロドロの えきたいに なるという。
- 銀、ファイアレッド、ソウルシルバー、Y、ソード
- こうらに きのみを たくわえている。おそわれないように いわの したに こもって じっとしている。
- (漢字)甲羅に 木の実を たくわえている。 襲われないように 岩の 下に こもって じっとしている。
- クリスタル
- いわをくりぬき すを つくるために あしさきから でる たいえきは きのみと まざると ジュースになる。
- ルビー・サファイア・エメラルド、オメガルビー・アルファサファイア
- いわの したで こうらの なかに たくわえた きのみを たべながら みを ひそめている。たいえきと まざり きのみは ジュースに なる。
- (漢字) 岩の 下で 甲羅の 中に たくわえた きのみを 食べながら 身を 潜めている。体液と 混ざり きのみは ジュースに なる。
- ダイヤモンド・パール・プラチナ、ブラック・ホワイト
- こうらの なかに きのみを ためる。そのうち きのみは はっこうして おいしい ジュースに なるのだ。
- (漢字) 甲羅の 中に 木の実を ためる。そのうち 木の実は 発酵して おいしい ジュースに なるのだ。
- ブラック2・ホワイト2、X、シールド
- ツボのような こうらの なかに ためこんだ きのみは いつのまにか ドロドロの ジュースに かわる。
- (漢字)B2W2 ツボのような 甲羅の 中に ためこんだ きのみは いつのまにか ドロドロの ジュースに 変わる。
- (漢字)XSh ツボのような 甲羅の 中に ためこんだ 木の実は いつの間にか ドロドロの ジュースに 変わる。
- ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
- こうらの なかに きのみを ためる。 やがて きのみは たいえきと まざり おいしい ジュースに なるのだ。
- (漢字) 甲羅の 中に 木の実を ためる。 やがて 木の実は 体液と 混ざり おいしい ジュースに なるのだ。
種族値
第二世代以降
種族値 | 能力値の範囲 (第三世代以降) | |||
---|---|---|---|---|
レベル50 | レベル100 | |||
HP | 20 | 80 - 127 | 150 - 244 | |
こうげき | 10 | 13 - 68 | 22 - 130 | |
ぼうぎょ | 230 | 211 - 310 | 418 - 614 | |
とくこう | 10 | 13 - 68 | 22 - 130 | |
とくぼう | 230 | 211 - 310 | 418 - 614 | |
すばやさ | 5 | 9 - 62 | 13 - 119 | |
合計 | 505 | |||
パフォーマンス値
パフォーマンス | 基本値/最大値 | |
---|---|---|
スピード | 1/2 | ★☆ |
パワー | 1/4 | ★☆☆☆ |
テクニック | 1/2 | ★☆ |
スタミナ | 5/5 | ★★★★★ |
ジャンプ | 2/2 | ★★ |
合計 | 10/15 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 50% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 50% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 200% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 200% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 200% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
さかさバトル
おぼえるわざ
ツボツボ/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | からにこもる | みず | 変化 | — | —% | 40 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
5 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 |
10 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
15 | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90% | 15 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
25 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
30 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
35 | パワーシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
35 | ガードシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
40 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
45 | いえき | どく | 変化 | — | 100% | 10 |
50 | ねばねばネット | むし | 変化 | — | —% | 20 |
55 | パワートリック | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
60 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
65 | からをやぶる | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざマシン28 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン69 | ロックカット | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
わざマシン74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
わざマシン76 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン83 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン96 | かいりき | ノーマル | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン98 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[415][742][743] | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[616][617] | いのちがけ | かくとう | 特殊 | — | 100% | 5 |
[451][452] | つぼをつく | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
[451][452][543][544][545][617] | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
[451][452] | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
[743] | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 |
[751][752][873] | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
[543][544][545][767][768] | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
[616][617] | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[283][284][415] | あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
なし | いのちがけ | かくとう | 特殊 | — | 100% | 5 |
[328][329][330] | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85% | 15 |
[451][452] | つぼをつく | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
[313] | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[207][290][291][328][329][330] [472] |
どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
[207][451][452][472] | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
なし | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 |
[167][168][313] | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
なし | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
なし | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
なし | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 2, 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 | ○ | |
メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90% | 10 | ○ | |
アイアンローラー | はがね | 物理 | 130 | 100% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
入手方法
バージョン | 野生 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
レベル | 場所 | レベル | 方法 | |
金・銀・ク | Lv.15 | 40ばんすいどう タンバシティ くらやみのほらあな(キキョウ側) (いわくだき) |
Lv.15 | タンバシティでマニアから預かる。 |
R・S | × | 出現しない | - | - |
E | (いわくだき) Lv.20-40 |
サファリゾーン (ジョウトゾーン北) | ||
FR・LG | × | 出現しない | ||
コロシアム | Lv.45 | ボトムコロシアムでボトムキングのゾルダンからスナッチする(ツボツボ (コロシアム))。 | ||
XD | Lv.20 | パイラタウンでギンザルからアメタマと交換してもらう。 (ツボツボ (ギンザル)) | ||
D・P・Pt | Lv.23DP Lv.52Pt |
224ばんどうろ(ダブルスロット:E) | - | - |
HG・SS | Lv.44(ぬまちエリア)[※ 1] | サファリゾーン | Lv.20 | タンバシティでセイジから預かる。 |
Lv.23-28 | タンバシティ(いわくだき) | |||
Lv.32-35 | クチバシティ(いわくだき) | |||
B・W | (草むら)Lv.49 (濃い草むら)Lv.59 |
14ばんどうろ(草むら、濃い草むら) | Lv.10 | ゆめしま・ひんやり穴 |
B2・W2 | Lv.41 | うみべのどうけつ(B1F) | Lv.5~40 | ポケモンARサーチャー |
X・Y | Lv.44~46 | 18ばんどうろ(いわくだき) | - | - |
Lv.44~46 | ついのどうくつ(いわくだき) | |||
Lv.58 | チャンピオンロード(いわくだき) | |||
Lv.30 | フレンドサファリ(いわ) | |||
OR・AS | × | 出現しない | ||
S・M | × | 出現しない | - | - |
US・UM | ||||
LP・LE | × | 出現しない | - | - |
Sw・Sh | Lv.20-24 | だいにこうざん (シンボル) | - | - |
Lv.26-29 (60) | みはりとうあとち (シンボル、草むら、照砂) | |||
Lv.26-28 (60) | ストーンズげんや (ランダム、砂) | |||
Lv.42-47 (60) | さじんのくぼち (シンボル、草むら、砂) | |||
Lv.34 (60) | さじんのくぼち (固定シンボル、復活あり、全天候) | |||
Lv.28-30 (60) | きょじんのぼうし (シンボル、ほとんどの草むら、砂) | |||
Lv.28-30 (60) | きょじんのぼうし (シンボル、崖の上の草むら、砂) | |||
Lv.29-32 (60) | きょじんのぼうし (シンボル、北西の草むら、砂) | |||
Lv.XX | ワイルドエリア (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Sw・Sh (EP) | Lv.60-65 | ボールレイクのこはん (シンボル、草むら、晴照) | - | - |
Lv.65 | ボールレイクのこはん (固定シンボル、復活あり、晴照) | |||
Lv.XX | ヨロイじま (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
Lv.XX | カンムリせつげん (マックスレイドバトル。一覧参照。) | |||
BD・SP | Lv.58-63 | そうげんのくうどう(全国図鑑入手後) | - | - |
かわぎしのくうどう(全国図鑑入手後) | ||||
がんせきのくうどう(全国図鑑入手後) | ||||
ひだまりのだいくうどう(全国図鑑入手後) | ||||
みずかがみのだいくうどう(全国図鑑入手後) | ||||
だんがいのだいくうどう(全国図鑑入手後) | ||||
LA | × | 出現しない | - | - |
S・V | × | 出現しない | - | - |
隠れ特性の入手方法
- BW
- PDW(ひんやり穴)
- B2W2
- ポケモンARサーチャー(トルネロス捕獲後)
- XY
- フレンドサファリ(いわ)
- ORAS
- なし
- SM/USUM
- なし
- 金・銀・クリスタル(VC)
- SwSh
- マックスレイドバトル(一覧参照): ツボツボ
- BDSP
- とくせいパッチのみ
持っているアイテム
ゲーム | もちもの | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 銀 | きのみ (25%) | |||||
ク | |||||||
R | S | オレンのみ (100%) | |||||
E | |||||||
FR | LG | きのみジュース (100%) | |||||
D | P | オレンのみDPt (100%) きのみジュースHGSS (100%) | |||||
Pt | |||||||
HG | SS | ||||||
B | W | きのみジュース (100%) | |||||
B2 | W2 | ||||||
X | Y | きのみジュース (100%) | |||||
OR | AS | ||||||
S | M | きのみジュース (100%) | |||||
US | UM | ||||||
Sw | Sh | きのみジュース (100%)[※ 1] | |||||
BD | SP | ||||||
背景色を白く表示しているソフトでは野生で出現しません。 |
配布ポケモン
おや | 言語/地域 | 配布バージョン |
---|---|---|
トウキョーなど | 日本語 | RSE/FRLG |
固有の仕様
備考
- 第四世代で特性にくいしんぼうが追加された。
- プレイヤーが使用不可なポケモンを除き、すべてのポケモンの中で防御と特防の種族値が最も高いポケモンである。
- サン・ムーンver1.0のロイヤルドームに登場するツボツボは、本来は覚えられないわざであるたくわえるを覚えていた。ver1.1ではかげぶんしんに変更された。
- タイプとしてむしといわを持つ初めてのポケモンである。このタイプの組み合わせは第三世代でアノプスとアーマルドが登場するまで唯一であった。
アニメにおけるツボツボ
- 無印編第170話でツボ老人のポケモンとして初登場。
- コウヘイのポケモン。→コウヘイのツボツボを参照。
- DP編第65話ではコサブロウのポケモンとしても登場。
- DP編第155話ではレベッカのポケモンとして登場。
- ポケットモンスター (2023年のアニメ)ではライジングボルテッカーズのポケモンとして登場。
マンガにおけるツボツボ
ポケットモンスターSPECIALにおけるツボツボ
オウカのポケモンとして登場。
ポケモンカードにおけるツボツボ
ツボツボ (カードゲーム)を参照。
外伝ゲームにおけるツボツボ
ポケモンダッシュにおけるツボツボ
ダブルスロットで第三世代の本編シリーズを差し込み、本編側の手持ちにツボツボが含まれた場合、エメラルドでのドット絵に基づくコースが「スペシャルカップ」に登場する。
ポケモントローゼにおけるツボツボ
- レア度: めずらしい
- 出現場所: ひみつそうこ その8
Pokémon GOにおけるツボツボ
ツボツボ (GO)を参照。
一般的な育成論
ポケモンWikiは対戦情報サイトではありません。ツボツボの詳しい対戦考察や育成論は、以下のようなサイトでも取り扱っています。 | |
ポケモン徹底攻略 | |
---|---|
ポケモン育成考察Wiki | |
外部サイトの安全性・正確性・合法性等あらゆる点については、何ら保証しません。 |
ツボツボ/対戦を参照のこと。
各言語版での名称と由来
|
関連項目
この項目はポケモン図鑑プロジェクトによって作成されています。